Teplá Vltava - Chlum
Zdroj dat:ČHMÚ
 
        | Poslední přenos | : | Pá 31.10.2025 19:24 | 
| Příští přenos | : | Pá 31.10.2025 19:33 | 
Více informací:  http://hydro.chmi.cz/hpps/
        Poslední stav : 57 cm (Pá 31.10.2025 19:20)

| Čas | Hodnota [cm] | 
|---|---|
| 19:10 | 57 | 
| 19:00 | 57 | 
| 18:50 | 57 | 
| 18:40 | 57 | 
| 18:30 | 57 | 
| 18:20 | 57 | 
| 18:10 | 57 | 
| 18:00 | 57 | 
| 17:50 | 57 | 
| 17:40 | 57 | 
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. | 
| ZDROJ DAT | : | Český hydrometeorologický ústav | 
