Odra - Svinov
Zdroj dat:ČHMÚ
 
        | Poslední přenos | : | Čt 30.10.2025 19:44 | 
| Příští přenos | : | Čt 30.10.2025 19:53 | 
Více informací:  http://hydro.chmi.cz/hpps/
        Poslední stav : 125 cm (Čt 30.10.2025 19:40)

| Čas | Hodnota [cm] | 
|---|---|
| 19:30 | 125 | 
| 19:20 | 125 | 
| 19:10 | 125 | 
| 19:00 | 125 | 
| 18:50 | 125 | 
| 18:40 | 125 | 
| 18:30 | 125 | 
| 18:20 | 125 | 
| 18:10 | 125 | 
| 18:00 | 125 | 
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. | 
| ZDROJ DAT | : | Český hydrometeorologický ústav | 
